Part:579 || Yung taong totoong masaya, mas mabait at mas mahabagin sa iba.🥰 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #TikTok #asds #asda ]
𝙰 𝚜 𝚍 𝚊
@adsa010🏳️🌈🫶be Kind, be Humble, be Love🫶🏳️🌈
🔎 Détails (profil + refresh) ouvrir
Part:578 || Sana nga gawin nilang batas yan.🙏😁 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #TikTok #asds #asda ]
Part:577 || Kayo, Naalala nyo pa ba?🤔 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #TikTok #asds #asda ]
Part:576 || Baliko o Tuwid, yan ang mundo at walang mali sa'yo. [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #TikTok #asds #asda ]
Part:575 || Totoo bang binigay sayo o gusto mo lang paniwalaang binigay sayo.🥴 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #TikTok #asds #asda ]
Texte → vidéo TikTok IA
Tu écris le prompt, on génère la vidéo.
Part:574 || Dapat planado.😁 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #TikTok #asds #asda ]
Part:573 || Kailan kayo pumapayag na mahalikan?😆 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #TikTok #asds #asda ]
Part:572 || If kaya nya nga lukuhin yung friend ko, may possibility din na kaya nya din akong lukuhin.😏 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #TikTok #asds #asda ]
Part:571 || Hindi tama na basta ka lang umalis sa buhay ng isang taong ikaw naman yung nag desisyong pumasok.🥴 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #TikTok #asds #asda ]
Part:570 || Paano mo ba malalaman?😫 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #TikTok #asds #asda ]
Part:569 || Kayo sa loob ng bahay or kayo sa labas ng bahay.🥴 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #TikTok #asds #asda ]
Sous-titres IA en 1 clic
Vidéo importée → version prête à poster.
Part:568 || Ang saklap.🥺 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #breadwinner #TikTok #asds #asda ]
Part:567 || Ganyan sa Pilipinas.🥴😅✌️ [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #breadwinner #TikTok #asds #asda ]
Part:566 || Minsan kailangang mahirapan para may matutunan.😮💨 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #breadwinner #TikTok #asds #asda ]
Part:565 || Magpapatuloy ka pa rin ba kung wala kang nakikitang pag asenso sa pamilya mo.🥴 [ #fyp #fypシ゚ #viral #trend #trending #viralvideo #breadwinner #TikTok #asds #asda ]
- Je compte uniquement les vidéos ≥ 60 secondes (tu m’as dit que <60s = pas pris en compte).
- Calcul sur les 30 derniers jours (dans la limite des 35 dernières vidéos qu’on a dans le JSON).
- RPM estimé : 0.91€/1k vues (range 0.64–1.18) basé sur ER + save rate + durée moyenne.
- Résultat: 0€ sur 30j (range 0€–0€), pour 0 vues éligibles et 0 vidéos ≥60s.
- Emoji + note /10 = performance globale de la vidéo (views + ER + saves).
- ER = (Likes + Commentaires + Partages) / Vues • Save rate = Sauvegardes / Vues.
- Badges “Au-dessus / En dessous” = comparaison directe à la moyenne de TON compte.
Importe ta vidéo, et Vexub génère une vidéo sous-titrée prête pour TikTok, Reels ou Shorts. Pas de montage, pas de prise de tête.
- Reconnaissance vocale IA → texte propre
- Sous-titres syncro automatiquement sur la vidéo
- Format vertical optimisé pour les vues